ولتاژ:: | 380V / 50HZ / 3PH | قدرت (W):: | 1.1kW |
---|---|---|---|
Dimension(L*W*H):: | 1310 * 1000 * 2100 | وزن: 350 کیلوگرم: | 350kgs |
صدور گواهینامه:: | CE ISO9001: 2008 | ضمانتنامه:: | 12 ماه |
نرم افزار:: | اتاق تمیز کردن | مواد:: | فولاد ضد زنگ 304 |
وزن:: | 550 کیلوگرم |
1، دوش هوا برای جلوگیری از گرد و غبار در لباس، تجهیزات، مواد و ابزار قبل از کارگران و یا اشیاء به اتاق تمیز استفاده می شود؛ در عین حال، عملکرد قفل هوا می تواند به طور موثر کنترل پرسنل در حال عبور و خروج، و همچنین به عنوان سطوح مختلف اتاق بافر برای اتاق تمیز برای جلوگیری از آلودگی متقابل عمل کند.
SAF رهبر در حمام هوا برای درخواست خواست در میکرو الکترونیک، نیمه هادی ها، داروسازی، نقاشی اسپری، آزمایشگاه، تحقیقات حیوانی و بازار مواد غذایی است.
2، مشخصه:
1) تمام پایه فولاد ضد زنگ
2) فیلتر HEPA با بهره وری 99.99٪ @ 0.3um
3) شیشه ی گرم برای پنجره ی درب
4) بلورس و دوش القایی مادون قرمز کاملا اتوماتیک
5) رله متوسط Zhengtai، رله زمان (نوع دکمه کلید کلید)
6) صفحه نمایش LED
7) محدوده قابل تنظیم: 0 - 99s
8) هنگامی که فعال می شود، درب ها به طور خودکار بسته می شوند
9) فوق العاده آرام و کم فشار برای نزدیک شدن درب اتوماتیک
10) نازل فولاد ضد زنگ
11) "Nantai" دو پوسته پوسته موتور خارجی
12) سرعت هوا بیشتر از 25m / s است
13) سطح پایین صدا
14) گوشه گوشه، حالت 1000 درجه ای استاتیک، محصول اختراع شده است
3، پارامتر فناوری:
KLC-AS-1400 Air Shower | ||||
مدل | KLC-AS-1450/1 | KLC-AS-1450/2 | KLC-AS-1450/3 | |
بعد خارجی (W × D × H) (میلی متر) | 1450 × 1000 × 2050 | 1450 × 2000 × 2050 | 1450 × 3000 × 2050 | |
منطقه کار داخلی (W × D × H) (میلی متر) | 1040 × 930 × 1910 | 1910 × 1040 × 1910 | 1910 × 2940 × 1040 | |
افراد در هر چرخه | 1-2 نفر | 2-3 نفره | 3-4 نفر | |
قدرت فن | 380V / 50Hz / 1100W | 380V / 50Hz / 1100W | 380V / 50Hz / 1100W | |
سرعت هوای فن (متر مکعب در ساعت) | 1300 | 1300 | 1300 | |
اجرای فن (r / m) | 2800 | 2800 | 2800 | |
نازل | 12pcs | 24 عدد | 36 پیکسل | |
سرعت باد (متر / ثانیه) | 25-30 | 25-30 | 25-30 | |
سطح صدا (دسی بل) | <62 | <62 | <62 | |
HEPA فیلتر کردن | اندازه (میلی متر) | 484 × 484 × 69 | 484 × 484 × 69 | 484 × 484 × 69 |
بهره وری | 99.99٪ @ 0.3٪ | 99.99٪ @ 0.3٪ | 99.99٪ @ 0.3٪ | |
سرعت باد (متر مکعب در ساعت) | 1000 | 1000 | 1000 | |
مقاومت اولیه (Pa) | 220 | 220 | 220 | |
پیش فیلتر | اندازه (میلی متر) | 445 × 380 × 17 | 445 × 380 × 17 | 445 × 380 × 17 |
بهره وری | 75٪ @ 5um (G3) | 75٪ @ 5um (G3) | 75٪ @ 5um (G3) | |
مقاومت اولیه | <30 | <30 | <30 | |
پارامتر | منبع تغذیه | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
قدرت خالص (کیلووات) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
طراحی سفارشی در دسترس است |
تماس با شخص: Tony
تلفن: +8613649860655